Ekonomi
Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,3 trilyon TL oldu
Foreks –
| BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 4.07.2025 | 27.06.2025 | 20.06.2025 | 13.06.2025 |
| Katılımcıların Fon Tutarı | 1.301.056,80 | 1.265.561,00 | 1.261.218,50 | 1.263.573,10 |
| Faizli Fon Tutarı | 818.625,30 | 788.246,00 | 776.592,10 | 777.415,10 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 482.431,50 | 477.315,00 | 484.626,40 | 486.158,00 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 182.978,40 | 168.391,10 | 165.213,20 | 165.581,00 |
| Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı | 163.754,00 | 150.532,20 | 147.392,50 | 147.765,10 |
| Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 19.224,40 | 17.858,90 | 17.820,80 | 17.815,90 |
| Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) | 9.821.109 | 9.808.775 | 9.803.627 | 9.789.828 |








