Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 20,87 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 20.874.664.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 534.459.809-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 5 | 48.50 | 49.75 | 49.03 | 20,239,054,000 | 987 |
| 6 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 50,000,000 | 1 |
| 7 | 49.00 | 49.60 | 49.06 | 332,620,000 | 9 |
| 26 | 49.00 | 49.50 | 49.47 | 42,990,000 | 5 |
| 63 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100,000,000 | 2 |
| 95 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 110,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 20,874,664,000 | 1006 |








